縱橫捭闔意思 縱橫捭闔意思合縱連橫
2023-01-30
更新時間:2023-01-09 16:45:25作者:未知
臺州玉環(huán)公辦學(xué)校2023年春季招生有哪些學(xué)校?
(一)2023年部分義務(wù)教育階段公辦小學(xué)空余學(xué)額及招生聯(lián)系電話匯總表
序號 | 學(xué) 校 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 招生聯(lián)系電話 |
1 | 城關(guān)青馬小學(xué) | 30 | 25 | 18 | 0 | 2 | 13 | 13566848876 |
2 | 城關(guān)三合潭小學(xué) | 17 | 5 | 4 | 14 | 2 | 18 | 13586168556/13967673198 |
3 | 城關(guān)沙鱔小學(xué) | 5 | 8 | 7 | 0 | 12 | 13 | 15967075111 |
4 | 城關(guān)合樣小學(xué) | 3 | 0 | 4 | 2 | 17 | 15 | 13600574067 |
5 | 陳嶼普青小學(xué) | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13967647806 |
6 | 陳嶼古城小學(xué) | 17 | 27 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13967648868 |
7 | 楚門外塘小學(xué) | 10 | 15 | 7 | 12 | 9 | 0 | 13586188605 |
8 | 楚門筠崗小學(xué) | 33 | 19 | 0 | 0 | 6 | 20 | 13566854040 |
9 | 古順學(xué)校(小學(xué)部) | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13777623787 |
10 | 海山學(xué)校(小學(xué)部) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15958629401 |
11 | 坎門西臺小學(xué) | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15355675988 |
12 | 坎門雙龍小學(xué) | 5 | 10 | 9 | 1 | 9 | 18 | 13958593396 |
13 | 坎門釣艚小學(xué) | 16 | 7 | 22 | 1 | 23 | 27 | 13967660909 |
14 | 坎門里黃小學(xué) | 7 | 22 | 2 | 0 | 5 | 18 | 15105762808 |
15 | 清港惠民小學(xué) | 4 | 3 | 9 | 5 | 12 | 12 | 13566833680 |
16 | 清港清北小學(xué) | 11 | 8 | 11 | 7 | 13 | 26 | 18367666918 |
17 | 清港下湫小學(xué) | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 15990636543 |
18 | 清港凡塘小學(xué) | 5 | 11 | 16 | 9 | 0 | 0 | 13967685380/15967091913 |
19 | 龍溪密溪小學(xué) | 2 | 24 | 14 | 20 | 0 | 0 | 13506869102/13616689625 |
20 | 沙門果麗小學(xué) | 28 | 25 | 16 | 12 | 17 | 20 | 13486818555/13858649868 |
21 | 蘆浦道頭小學(xué) | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13656565683 |
22 | 干江甸山頭小學(xué) | 19 | 11 | 12 | 1 | 19 | 13 | 13967625538 |
| 合計 | 288 | 291 | 199 | 127 | 184 | 253 |
(二)2023年部分義務(wù)教育階段公辦初中空余學(xué)額及招生聯(lián)系電話匯總表
序號 | 學(xué) 校 | 七年級 | 八年級 | 九年級 | 聯(lián)系電話 |
1 | 城關(guān)三中 | 44 | 33 | 0 | 13867610809 |
2 | 城關(guān)四中 | 46 | 50 | 52 | 13968686911 |
3 | 坎門二中 | 23 | 40 | 0 | 13362635636 |
4 | 沙門中學(xué) | 19 | 0 | 8 | 13967628005 |
5 | 干江中學(xué) | 44 | 21 | 34 | 18805860063 |
6 | 海山學(xué)校(初中部) | 25 | 25 | 25 | 15958629401 |
7 | 古順學(xué)校(初中部) | 5 | 18 | 30 | 13566840207 |
| 合計 | 206 | 187 | 149 |